Ficha detalhada : Wiko Highway Star 4G
4G | 1,5GHz Octa Core | 5'' HD | 13MP | 16GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone Dual SIM |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 4.4 Kit Kat |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 900, 1900, 2100 4G LTE 800, 1800, 2100, 2600 Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 5 ' |
| Resolução do Ecrã | 1280 x 720 px |
| Tipo de Ecrã | LCD AMOLED HD tátil capacitivo com multi-touch Vidro "Corning Gorilla Glass 3" |
| Memória Interna | 16 GB |
| Memória RAM | 2 GB |
| Expansibilidade | microSD (até 64GB) |
| Processador | Octa Core, 1,5 GHz, Cortex-A53 |
| Resolução Câmara | 13 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4128 x 3096 px Autofocus Flash LED HDR Touch focus Reconhecimento de face e sorriso Gravação vídeo Full HD 1080p@30fps |
| Câmara Frontal | 5 MP Flash LED |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | FM estéreo |
| Browser | HTML5 |
| Leitor Multimédia | MP3, AAC, WMA, WAV, MP4, WMV, H.264, H.263, H.265, VP9 Tecnologia MediaTek ClearMotion |
| Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Interfaces | microUSB com OTG Jack 3,5 mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Sensor de Proximidade |
| Bateria | Li-Ion 2450mAh |
| Autonomia Conversação | Até 19,7 horas |
| Autonomia Repouso | Até 184,5 horas |
| Dimensões | 141 x 71,4 x 6,6 mm |
| Peso | 123 g |
| Tipo de Cartão SIM | Micro SIM + Nano SIM |
| Acessórios | Carregador CA |


Sem comentários:
Enviar um comentário